商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 遠心ファン | ブレード素材: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
マウント: | インライン管ファン | 電圧: | 120V/220V/380V |
空気容積: | 2033~1230000m3/h | 速度: | 960~2900r/min |
フィーチャー: | 低雑音の節電 | 色: | 銀や黒 |
ハイライト: | 高いcfmのインライン管ファン,産業インライン換気扇 |
インライン管の換気扇の出口の送風機はのためのテントを育てます
記述
1つのインライン管の換気扇、エネルギー効率が良く、超静かな操作
2本の管の換気扇の出口の送風機は、評価される商業および住宅の使用のためのすべての電気コード条件を満たします。
3本の管ファンはのためのテント、水堅くされたモーターを備えられたインペラーを育てます
ラドンの漏出を禁じるために密封される4つの継ぎ目
5熱的に保護されたモーター
適用
、itsの名前のように使用されるインライン管ファン成長のテントでカーボン フィルターによってそれは成長のテントで頻繁に使用されましたり、部屋、か温室を育てます。それはカーボン フィルターおよび配管と接続できます従って閉鎖したスペースのある悪臭を取除いて下さい。人々にクリーン エアーを与えて下さい。
サイズ
パフォーマンス パラメータ | ||||||||
モデル |
GDF 100 |
GDF 125 |
GDF 150 |
GDF 160 |
GDF 200 |
GDF 250 |
GDF 300 |
GDF 315 |
空気容積(m3/h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
風圧力(pa) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
電圧/frequency (v/hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
電流(A) | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.69 | 0.84 | 1.22 | 1.22 |
入力パワー(W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
速度(rpm) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
重量(kg) | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 8.0 | 8.2 |
キャパシタンス(µf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
モーター絶縁材のクラス | F | F | F | F | F | F | F | F |
ファンの保護等級 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
健全なパワー レベル | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
コンタクトパーソン: Allan
電話番号: +8615028060106